壓敏電阻散裝特價品清單
規格 | 數量(K) | 打印方式 | 備注 | |
5D | 5D390K | 41 | 油墨 | |
5D221K | 76 | 油墨 | ||
5D271K | 34 | 油墨 | ||
5D471K | 90 | 銅線 | 外彎腳 | |
5D561K | 16 | 激光 | ||
7D | 7D390K | 20 | 油墨 | |
7D271K | 101 | 油墨 | ||
7D391K | 63 | 油墨 | L=4 | |
7D471K | 64 | 黑色包封 | 內彎 白色打印 | |
7D471K | 10 | 綠色包封激光 | ||
7D561K | 139 | 油墨 | ||
7D681K | 20 | 油墨 | L=9 | |
10D | 10D470K | 12 | 激光 | L=10 |
10D221K | 19 | 激光 | ||
10D271K | 49 | 黃套管 | ||
10D561K | 21 | 油墨、黃套管 | ||
14D | 14D241K | 13 | 油墨、激光 | L=32 |
14D471K | 4 | 油墨 | 外彎 | |
14D471KJ | 50 | 腳距 10mm | ||
14D621K | 18 | 油墨4個印 | 外彎 黃套管 L=3.5 | |
20D | 20D201K | 15 | 激光 | 7.5腳距 |
20D201KJ | 14 | 油墨 | ||
18D201K | 114 | 激光 | 桔色包封 |
壓敏電阻編帶特價品清單
規格 | 數量(K) | 打印方式 | 備注 | |
5D | 5D390K | 24 | 激光 內彎編帶 | |
5D431K | 40 | 油墨 直腳編帶 | ||
7D | 7D221K | 21 | 激光 直腳編帶 | |
7D241K | 48 | 激光 直腳編帶 | ||
7D271K | 72 | 油墨 直腳編帶 | ||
10D | 10D470K | 22 | 激光 直腳編帶 | |
10D271K | 23 | 激光 外彎編帶 | 盤裝編帶 腳距P=5 3個印 | |
14D | 14D221K | 21 | 激光 直腳編帶 |